| 4月 | 体験 シュノーケル |
マングローブ カヌー体験 |
マングローブカヌー & トレッキング |
体験シュノーケル& マングローブカヌー |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 14:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 2 | 木 | 15:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 3 | 金 | 14:30 | 9:00 13:00 | - | 13:00 |
| 4 | 土 | 8:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 5 | 日 | 9:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 6 | 月 | 9:00 | 15:00 | 15:00 | - |
| 7 | 火 | - | 15:00 | 15:00 | - |
| 8 | 水 | - | 15:30 | 15:30 | - |
| 9 | 木 | 9:30 | 8:00 16:30 | - | 8:00 |
| 10 | 金 | 9:30 | 8:00 16:30 | - | 8:00 |
| 11 | 土 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 12 | 日 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 13 | 月 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 14 | 火 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 15 | 水 | 14:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 16 | 木 | 14:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 17 | 金 | 15:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 18 | 土 | 8:00 | 10:00 13:30 | - | 8:00 |
| 19 | 日 | 9:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 20 | 月 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | - |
| 21 | 火 | 9:00 | 15:00 | 15:00 | - |
| 22 | 水 | 9:00 | 15:30 | 15:30 | - |
| 23 | 木 | 9:30 | 8:00 15:00 | 15:00 | 8:00 |
| 24 | 金 | 9:30 | 8:00 15:30 | - | 8:00 |
| 25 | 土 | 9:30 | 8:00 | - | 8:00 |
| 26 | 日 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 27 | 月 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 28 | 火 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 29 | 水 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 30 | 木 | 14:00 | 9:00 | 9:00 | - |







