| 7月 | 体験 シュノーケル |
マングローブ カヌー体験 |
マングローブカヌー & トレッキング |
体験シュノーケル& マングローブカヌー |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 9:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 2 | 木 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | - |
| 3 | 金 | 9:00 13:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 |
| 4 | 土 | 10:00 14:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 |
| 5 | 日 | 10:00 14:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 |
| 6 | 月 | 10:00 14:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 |
| 7 | 火 | 9:30 15:30 | 8:00 17:30 | - | 8:00 15:30 |
| 8 | 水 | 13:00 | 8:00 | - | - |
| 9 | 木 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 10 | 金 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 11 | 土 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 12 | 日 | 14:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 13 | 月 | 14:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 14 | 火 | 14:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 15 | 水 | 14:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 16 | 木 | 9:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 17 | 金 | 9:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 18 | 土 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | - |
| 19 | 日 | 9:00 13:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 |
| 20 | 月 | 10:00 14:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 |
| 21 | 火 | 9:30 13:30 | 15:30 | 15:30 | 13:30 |
| 22 | 水 | 9:30 14:30 | 8:00 16:30 | - | 8:00 14:30 |
| 23 | 木 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 24 | 金 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 25 | 土 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 26 | 日 | 14:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 27 | 月 | 14:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 28 | 火 | 15:00 | 9:00 | 9:00 | - |
| 29 | 水 | 8:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 30 | 木 | 9:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 31 | 金 | 9:00 13:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 |







