| 5月 | 体験 シュノーケル |
マングローブ カヌー体験 |
マングローブカヌー & トレッキング |
体験シュノーケル& マングローブカヌー |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 13:30 | 8:00 | 8:00 | - |
| 2 | 日 | 14:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 3 | 月 | 14:30 | 8:30 | 8:30 | - |
| 4 | 火 | 14:30 | 9:00 | 9:00 | - |
| 5 | 水 | 14:30 | 9:00 | 9:00 | - |
| 6 | 木 | 8:30 | 13:00 | 13:00 | - |
| 7 | 金 | 8:30 | 13:00 | 13:00 | - |
| 8 | 土 | 8:30 | 13:00 | 13:00 | - |
| 9 | 日 | 9:30 | 14:00 | 14:00 | - |
| 10 | 月 | 9:30 13:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 |
| 11 | 火 | 9:30 13:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 |
| 12 | 水 | 9:30 13:30 | 15:30 | 15:30 | 13:30 |
| 13 | 木 | 9:30 13:00 | 16:30 | - | - |
| 14 | 金 | 9:30 13:00 | 17:00 | - | - |
| 15 | 土 | 9:30 13:00 | 8:00 17:00 | - | 8:00 |
| 16 | 日 | 14:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 17 | 月 | 14:30 | 8:00 | 8:00 | - |
| 18 | 火 | 14:30 | 8:30 | 8:30 | - |
| 19 | 水 | 14:30 | 9:00 | 9:00 | - |
| 20 | 木 | 14:30 | 9:00 | 9:00 | - |
| 21 | 金 | 8:00 | 10:00 13:30 | 13:30 | 8:00 |
| 22 | 土 | 8:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 23 | 日 | 9:00 | 13:00 | 13:00 | - |
| 24 | 月 | 9:00 | 14:00 | 14:00 | - |
| 25 | 火 | 8:30 13:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 |
| 26 | 水 | 9:30 13:30 | 15:30 | 15:30 | 13:30 |
| 27 | 木 | 9:30 14:00 | 16:00 | - | 14:00 |
| 28 | 金 | 9:30 13:00 | 17:00 | - | - |
| 29 | 土 | 9:30 13:00 | 8:00 17:00 | - | 8:00 |
| 30 | 日 | 14:00 | 8:00 | 8:00 | - |
| 31 | 月 | 14:00 | 8:00 | 8:00 | - |







