1月の催行表2020年10月23日 15:48
1月 | 青の洞窟 &滝遊び |
マングローブ カヌー体験 |
マングローブカヌー &干潟散策 |
サンセット& ナイトカヌー |
星空ウォッチ& ナイトサファリ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 13:00 | 8:00/9:30 | 9:30 | ー | ー |
2 | 土 | 14:00 | 9:00/10:30 | 9:00 | 17:40 | 17:40 |
3 | 日 | 14:00 | 9:30/11:00 | 10:00 | ー | 17:40 |
4 | 月 | 15:00 | 10:00/11:30 | 9:30 | ー | 17:40 |
5 | 火 | 15:00 | 10:00/11:30 | 10:00 | ー | 17:40 |
6 | 水 | 8:00 | 12:00/13:30 | 13:30 | ー | 17:40 |
7 | 木 | ー | 13:00/14:30 | 14:00 | ー | 17:40 |
8 | 金 | ー | 12:30/14:00 | 12:00 | ー | 17:40 |
9 | 土 | ー | 13:00/14:30 | 13:00 | ー | 17:40 |
10 | 日 | 9:00 | 13:30/15:00 | 14:00 | ー | 17:40 |
11 | 月 | 11:00 | 14:30/16:00 | 14:30 | 17:40 | 17:40 |
12 | 火 | 11:00 | 8:00/15:00 | 8:00 | 17:40 | 17:40 |
13 | 水 | 12:30 | 8:00/15:30 | 8:30 | 17:50 | 17:50 |
14 | 木 | 13:00 | 8:00/16:00 | ー | 17:50 | 17:50 |
15 | 金 | 14:00 | 8:30/10:00 | 9:30 | 17:50 | 17:50 |
16 | 土 | 14:00 | 9:00/10:30 | 10:00 | 17:50 | 17:50 |
17 | 日 | 14:30 | 9:00/10:30 | 10:30 | ー | 17:50 |
18 | 月 | ー | 9:00/10:30 | 9:00 | ― | 17:50 |
19 | 火 | 15:00 | 9:30/11:00 | 9:30 | ― | 17:50 |
20 | 水 | 8:00 | 11:00/12:30 | 12:30 | ー | 17:50 |
21 | 木 | 8:00 | 12:00/13:30 | 13:30 | ー | 17:50 |
22 | 金 | 8:00 | 12:30/14:00 | 14:00 | ー | 17:50 |
23 | 土 | 9:00 | 13:30/15:00 | 15:00 | ー | 17:50 |
24 | 日 | 9:00 | 14:00/15:30 | 14:00 | ー | 17:50 |
25 | 月 | 10:00 | 14:00/15:30 | 14:00 | ー | 17:50 |
26 | 火 | 11:00 | 14:30/16:00 | 14:30 | 18:00 | 18:00 |
27 | 水 | 12:00 | 8:00/15:00 | 8:00 | 18:00 | 18:00 |
28 | 木 | 12:00 | 8:30/16:30 | 8:30 | 18:00 | 18:00 |
29 | 金 | 13:00 | 9:00/16:30 | 9:00 | 18:00 | 18:00 |
30 | 土 | 14:00 | 8:00/9:30 | 9:00 | 18:00 | 18:00 |
31 | 土 | 13:00 | 8:30/10:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 |
on サンゴに優しい日焼け止め