2月の催行表2018年10月24日 10:32
2月 | 青の洞窟 &滝遊び |
マングローブ カヌー体験 |
マングローブカヌー &干潟散策 |
サンセット& ナイトカヌー |
星空ウォッチ& ナイトサファリ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 14:00 | 9:00/10:30 | 10:30 | 18:00 | 18:00 |
2 | 火 | 15:00 | 9:00/10:30 | 8:30 | ― | 18:00 |
3 | 水 | 15:30 | 9:00/10:30 | 9:00 | ― | 18:00 |
4 | 木 | 15:00 | 10:00/11:30 | 9:30 | ― | 18:00 |
5 | 金 | 8:00 | 11:00/12:30 | 13:00 | ― | 18:00 |
6 | 土 | 8:00 | 11:00/12:30 | 14:00 | ― | 18:00 |
7 | 日 | 9:00 | 12:30/14:00 | 12:00 | ― | 18:00 |
8 | 月 | 9:00 | 13:00/14:30 | 13:00 | ― | 18:00 |
9 | 火 | 10:30 | 14:00/15:30 | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
10 | 水 | ― | ― | ― | ― | ― |
11 | 木 | ― | ― | ― | ― | ― |
12 | 金 | 13:00 | 8:00/9:30 | 9:00 | 18:00 | 18:00 |
13 | 土 | 13:00 | 8:00/9:30 | 9:30 | 18:00 | 18:00 |
14 | 日 | 14:00 | 8:00/9:30 | 9:30 | 18:00 | 18:00 |
15 | 月 | 14:00 | 9:00/10:30 | 10:00 | ― | 18:10 |
16 | 火 | 14:00 | ― | ― | ― | 18:10 |
17 | 水 | 14:00 | ― | ― | ― | 18:10 |
18 | 木 | 14:00 | ― | ― | ― | 18:10 |
19 | 金 | 15:00 | 9:00/10:30 | 9:00 | ― | 18:10 |
20 | 土 | ― | ― | ― | ― | 18:10 |
21 | 日 | ― | 12:30/14:00 | ― | ― | 18:10 |
22 | 月 | ― | 14:00/15:30 | 15:30 | ― | 18:10 |
23 | 火 | 10:00 | 13:00/14:30 | 13:00 | ― | 18:10 |
24 | 水 | ― | ― | ― | ― | ― |
25 | 木 | ― | 8:00 | ― | 18:10 | 18:10 |
26 | 金 | ― | ― | ― | ― | ― |
27 | 土 | 12:00 | 8:30/16:30 | 8:30 | 18:10 | 18:10 |
28 | 日 | 13:00 | 8:00/9:30 | 9:00 | 18:10 | 18:10 |
on サンゴに優しい日焼け止め