2022年2月の催行表2022年02月01日 09:00
2月 | 青の洞窟 &滝遊び |
マングローブ カヌー体験 |
マングローブカヌー &干潟散策 |
サンセット& ナイトカヌー |
星空ウォッチ& ナイトサファリ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 13:00 | 8:00/9:30 | 8:30 | 18:00 | ー |
2 | 水 | 13:00 | 8:00/9:30 | 9:00 | 18:00 | ー |
3 | 木 | 14:00 | 8:00/9:30 | 9:00 | 18:00 | ー |
4 | 金 | 15:00 | 9:00/10:30 | 10:00 | ― | ー |
5 | 土 | 15:00 | 9:00/10:30 | 10:00 | ― | ー |
6 | 日 | ― | 9:00/10:30 | 11:00 | ― | ー |
7 | 月 | ― | 10:00/11:30 | 11:00 | ― | ー |
8 | 火 | ― | 10:00/11:30 | 12:00 | ― | ー |
9 | 水 | ― | 10:00/11:30 | 13:00 | ― | ー |
10 | 木 | ― | 11:00/12:30 | 14:00 | ― | ー |
11 | 金 | ― | 12:00/13:30 | 15:00 | ― | ー |
12 | 土 | ― | 13:30/15:00 | 13:00 | ― | ー |
13 | 日 | ― | 14:00/15:30 | 14:00 | ― | ー |
14 | 月 | 12:00 | 15:00/16:30 | 15:00 | ― | ー |
15 | 火 | 12:00 | 8:00/15:30 | 15:30 | 18:10 | ー |
16 | 水 | 13:00 | 8:00/16:30 | 16:00 | 18:10 | ー |
17 | 木 | 13:00 | 8:00/9:30 | 8:30 | 18:10 | ー |
18 | 金 | 14:00 | 8:00/9:30 | 9:00 | 18:10 | ー |
19 | 土 | 14:00 | 8:30/10:00 | 9:00 | 18:10 | ー |
20 | 日 | 14:30 | 9:00/10:30 | 10:00 | ― | ー |
21 | 月 | ― | 9:30/10:30 | 10:30 | ― | ー |
22 | 火 | ― | 9:00/10:30 | 11:00 | ― | ー |
23 | 水 | ― | 9:00/10:30 | 12:00 | ― | ー |
24 | 木 | ― | 9:00/10:30 | 13:00 | ― | ー |
25 | 金 | ― | 10:00/11:30 | 14:00 | ― | ー |
26 | 土 | ― | 11:00/12:30 | 15:00 | ― | ー |
27 | 日 | ― | 13:00/15:00 | 13:00 | ― | ー |
28 | 月 | ― | ― | ― | 18:10 | ー |
on サンゴに優しい日焼け止め