2022年3月の催行表2022年02月01日 09:00
3月 | 青の洞窟 &滝遊び |
マングローブ カヌー体験 |
マングローブカヌー &干潟散策 |
サンセット& ナイトカヌー |
星空ウォッチ& ナイトサファリ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 12:00 | 8:00 | 15:00 | 18:20 | 18:20 |
2 | 水 | 12:00 | 8:00/16:00 | 8:00 | 18:20 | 18:20 |
3 | 木 | ー | ー | ー | ー | ー |
4 | 金 | ー | ー | ー | ー | ー |
5 | 土 | ー | 8:00/9:30 | 9:00 | ー | ー |
6 | 日 | 15:00 | 9:00/10:30 | 10:00 | ー | 18:20 |
7 | 月 | 15:00 | 9:00/10:30 | 10:00 | ー | 18:20 |
8 | 火 | ー | 9:00/10:30 | 11:00 | ー | 18:20 |
9 | 水 | ー | ー | ー | ー | 18:20 |
10 | 木 | ー | ー | ー | ー | 18:20 |
11 | 金 | ー | 9:00/10:30 | 13:00 | ー | 18:20 |
12 | 土 | ー | 9:00/10:30 | 14:00 | ー | 18:20 |
13 | 日 | ー | 13:00/14:30 | 12:30 | ー | 18:20 |
14 | 月 | 11:00 | 14:00/15:30 | 13:00 | ー | 18:20 |
15 | 火 | 11:00 | 15:00/16:30 | 14:30 | ー | 18:20 |
16 | 水 | 12:00 | 8:00/15:30 | 15:00 | 18:20 | 18:20 |
17 | 木 | 12:00 | 8:00 | 8:00 | 18:20 | 18:20 |
18 | 金 | 13:00 | 8:00 | 8:00 | 18:20 | 18:20 |
19 | 土 | 13:00 | 8:00 | 8:30 | 18:20 | 18:20 |
20 | 日 | 13:30 | 8:00/9:30 | 9:00 | 18:20 | 18:20 |
21 | 月 | 15:00 | 8:00/9:30 | 9:30 | ー | 18:20 |
22 | 火 | 15:00 | 9:00/10:30 | 10:00 | ー | 18:20 |
23 | 水 | 15:00 | 9:00/10:30 | 11:00 | ー | 18:20 |
24 | 木 | ー | 9:00/10:30 | 11:00 | ー | 18:20 |
25 | 金 | ー | 9:00/10:30 | 12:30 | ー | 18:20 |
26 | 土 | ー | 9:00/10:30 | 14:00 | ー | 18:30 |
27 | 日 | ー | 13:30/15:00 | 11:00 | ー | ー |
28 | 月 | ー | 14:00/15:30 | 13:00 | ー | 18:30 |
29 | 火 | 11:00 | 15:00/16:30 | 14:00 | ー | 18:30 |
30 | 水 | 12:00 | 15:30/16:30 | 15:00 | 18:30 | 18:30 |
31 | 木 | 12:00 | 8:00 | 16:00 | 18:30 | 18:30 |
on サンゴに優しい日焼け止め